
	cargadora de ruedas--- LQ953 Características principales LQ953, adecuado de la base de la rueda, una gran fuerza de ruptura, la radio de giro reducido, junto con la flexibilidad y capacidad de transporte de peso, se utiliza principalmente para el material suelto y el transporte de carga del trabajo en astilleros de piedra, arena habor yardas, y el almacén. 	1. La parte superior de la marca del motor Weichai motor Steyr, motor Cummins o Shangchai motor, de gran potencia, mayor fiabilidad, facilidad de mantenimiento y servicio posventa completo sistema.
	2. Tecnología de la ZF Hangzhou adelantado caja de velocidades, 2 promotor y el 1 de retroceso, fácil operación. Eje de servicio pesado, más estable
	3. Optimizado bastidores delantero y trasero con la distribución de carga reasonal disminuir la vida de servicio vibtation, haciendo más.
	4. Cabina de bastidor de acero, la amplia visión de la cabina, optimizada supplys buen sapce.
	5. Famoso mechinical o piloto sistema de control, fácil operación, más flexibilidad
	6. Diversos accesorios como la horquilla de palés, abrazadera de registro, hierba grappler, rock, el carbón de la cuchara cuchara, etc. pueden satisfacer diferentes necesidades de trabajo de los clientes. Por el acoplamiento rápido puede darse cuenta de fácil reemplazo de los accesorios.
Especificaciones 										Capacidad nominal | 							3m³ | 		
									 Peso nominal | 							5000Kg. | 		
									Peso operativo | 							16000kg. | 		
									La carga de inclinación de la estática en la posición de la dirección completa | 							98kn | 		
									Fuerza de desprendimiento Max. | 							≥160 KN | 		
									La barra de tiro Max. | 							151.9KN | 		
									Grado de capacidad máx. | 							30° | 		
									Total de tres hora:levantando el dumping bajando | 							11,3s | 		
									Max.Altura de descarga | 							3050 mm | 		
									Max.dump llegar | 							1148mm | 		
									Distancia al suelo Min. | 							450mm | 		
									La base de ruedas | 							3200mm | 		
									Dimensiones totales(longitud*width*altura) | 							7720*3030*3378mm | 		
									Patrón | 							En línea, refrigerado por agua, inyectar,fourstrokees dir. | 		
									El diámetro del cilindro*golpe | 							6-126*130 | 		
									Torsión máx. | 							779Nm | 		
									El modelo de motor | 							STEYR WEICHAI WD10G220E21 | 		
									La potencia nominal | 							162KW | 		
									La tasa de consumo de combustible de Min. | 							214g/kw.h | 		
									La velocidad de rotación especificado | 							2200r/min. | 		
									El modelo del dispositivo par | 							YJ375 | 		
									Patrón | 							3 elementos,una sola etapa | 		
									Número de gran viraje | 							2 hacia adelante hacia atrás,1 | 		
									La velocidad máx. | 							38km/h | 		
									Tipo de reductor principal | 							Engranaje cónico espiral, la primera etapa moderationof | 		
									Patrón de moderación wheelside | 							Planetario de etapa única | 		
									El tamaño del tipo | 							23.5-25 | 		
									 Presión de tipo frontal | 							392KPa | 		
									La parte trasera de la presión de tipo | 							343KPa | 		
									Patrón | 							Articulada y dirección hidráulica, cumple con detección de carga | 		
									El ángulo de dirección(cada sentido) | 							35±1 | 		
									Min.El radio de giro(fuera de la cuchara) | 							7268mm | 		
									Trabajo de distribución de la válvula | 							DF32·2C | 		
									Las bombas de trabajo | 							CBG3166 | 		
									Sistema de frenos | 							Tipo de aceite de asistencia de aire del freno de las cuatro ruedas | 		
									El freno de estacionamiento | 							Corte de aire interior de control ampliar hoof | 		
									 La capacidad de combustible | 							320L | 		
									La presión del sistema hidráulico de trabajo 				 | 							160 kfg/cm 2 | 		
	
Plan de carga: Con ricas experiencias en la entrega, nuestro equipo puede realizar diversos planes de carga para nuestros clientes. . 



Los detalles de la cargadora 	
		
			

		
			

		
			

	
	
		
			

		
			

		
			

	
1. ¿Es usted un fabricante o de una compañía de comercio?
Sí, somos el fabricante para cargadora de ruedas , con más de 12 años de historia.Nos producen la mayoría de las piezas en nuestra propia fábrica para una mejor cosst y control de calidad.
2.Cómo garantizar la calidad del producto?
Tenemos amplia experiencia de OEM para el hogar y empresa comercial de la empresa ultramar ,todas nuestras máquinas son producidas en los clientes professional sugerencia.Disponemos de la línea de producción estándar con ingenieros y mecánicos.
3.Puedo poner la etiqueta o logotipo de su producto?
Sí ,damos la bienvenida a cualquier tipo de cooperación.
4.Lo que es la forma de pago?
Aceptamos T/T,L/C ,generalmente de 40% el pago de depósito y el balance antes del envío enviaremos detallada del cliente photosand videos para la carga de contenedor y el envío de asesoramiento para su envío.
5.Cómo acerca de su hora de entrega?
Generalmente, se tomará 30 días después de recibir su pago anticipado. La hora de entrega depende de los elementos y la cantidad de su pedido.a veces tenemos en stock.
6.Hacer probar la mercancía antes de la entrega?
Sí ,probamos cada máquina antes del parto.
7.Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y la buena relación?
* Mantenemos una buena calidad y precio competitivo para asegurar que nuestros clientes se benefician.
* Respetamos todos los clientes como nuestro amigo y que sinceramente hacer negocios y hacer amigos con ellos,no importa de dónde vienen.
8.Cómo contactarnos?
Allen Lee
Gracias
------------------
Saludos
Allen Lee
Qingzhou Chuanhong Agricultura Equipment Co., Ltd.
Nº 366, Yiwangfu Road, Qingzhou, Shandong, China