Diseño de distribución de ranuras multidireccionales
Diseño de corte en ángulo de diamante
Diseño de chapa de acero de alta densidad 3D
Diseño de fórmula negro de carbono blanco de alto rendimiento
Tamaños | Cargando índice | Velocidad nominal | Profundidad de la banda de rodadura | Ancho de sección inflable (mm) |
165/70R13 | 79 | S | 8,5 | 170 |
175/70R13 | 82 | S | 8,3 | 177 |
175/65R14 | 82 | S | 8,3 | 177 |
175/70R14 | 84 | S | 8,5 | 177 |
185/60R14 | 82 | S | 8,3 | 189 |
185/65R14 | 86 | S | 8,3 | 189 |
185/70R14 | 88 | S | 8,5 | 189 |
185/55R15 | 82 | S | 8,3 | 194 |
185/60R15 | 84 | S | 8,8 | 189 |
185/65R15 | 88 | S | 8,3 | 189 |
195/50R15 | 82 | S | 8,8 | 201 |
195/55R15 | 85 | S | 8,8 | 201 |
195/60R15 | 88 | S | 8,3 | 201 |
195/65R15 | 91 | S | 8,8 | 201 |
205/60R15 | 91 | S | 8,5 | 209 |
205/65R15 | 94 | S | 8,5 | 209 |
205/70R15 | 96 | S | 8,5 | 209 |
185/55R16 | 83 | S | 8,8 | 194 |
195/55R16 | 87 | S | 8,8 | 201 |
205/55R16 | 91 | S | 8,3 | 214 |
225/55R16 | 95 | S | 8,8 | 233 |
195/60R16 | 89 | S | 8,8 | 201 |
205/60R16 | 92 | S | 9,1 | 209 |
215/55R16 | 93 | S | 8,8 | 226 |
215/60R16 | 95 | S | 9,1 | 221 |
215/65R16 | 98 | S | 8,5 | 221 |
215/70R16 | 100 | S | 8,5 | 221 |
225/70R16 XL | 107 | S | 8,5 | 228 |
235/70R16 | 106 | S | 8,5 | 240 |
215/45R17 | 87 | S | 8,8 | 213 |
215/50R17 | 91 | S | 8,8 | 226 |
215/60R17 | 96 | S | 8,5 | 221 |
225/45R17 | 91 | S | 8,8 | 225 |
225/50R17 | 94 | S | 8,8 | 233 |
215/55R17 | 94 | S | 8,8 | 226 |
225/55R17 | 97 | S | 8,8 | 233 |
235/55R17 | 99 | S | 8,8 | 245 |
225/60R17 | 99 | S | 8,5 | 228 |
225/65R17 | 102 | S | 8,5 | 228 |
235/65R17 XL | 108 | S | 8,5 | 240 |
245/45R17 | 95 | S | 8,8 | 243 |
265/65R17 | 112 | S | 9,5 | 272 |
285/65R17 | 116 | S | 9,5 | 292 |
185/75R16C | 104/102R | R | 10 | 184 |
195/75R16C | 107/105Q | P | 10 | 196 |
Cobertura de negocios en Europa, Canadá, Estados Unidos, Rusia y otras regiones.
Q1: ¿Qué es el color/estilo/tamaño, etc. del producto?
Según las imágenes o personalizadas por los compradores.
Q2: ¿Puedo tener una muestra primero?
Sí. Podemos hacer una muestra basada en su diseño y paquete tecnológico para ayudarle a ver nuestro nivel de desarrollo de muestra.
Q3: ¿Cuál es el costo de la toma de muestras?
Depende principalmente del diseño, el material y los adornos.
Q4: ¿puede proporcionar muestras para su análisis antes de realizar el pedido?
Si lo necesita, podemos proporcionar muestras a un costo menor para las pruebas antes de realizar el pedido.
Q5: ¿y el tiempo de entrega?
El parto suele tardar unos 20 días. Los pedidos se reciben de abril a junio y se entregan de junio a septiembre