Modelo NO | 6SXM-320 | Tipo | CCD | |
La canaleta | 5 | Los canales | 320 | |
Marca de filiter | Japón CKD/SMC. | Tipo de sensor | El Japón del sensor de Toshiba | |
Chip proceso | Los Estados Unidos FPGA | El expulsor | China/Japón SMC. | |
Pixel de la cámara | 5400 | Marca de la fuente de alimentación | Taiwán meanwell | |
El código HS | 8437101000 | Características | Fácil de manejar. | |
Marca registrada | NAGE | Origen | Hefei,China | |
Capacidad (ton/hora) | 3.5-8.0 | La precisión de clasificación(%) | 99.99 | |
Prórroga optimizado(bueno:mala) | >35:1 | Fuentes de alimentación KW). | 3 | |
Dimensiones(L*W*H)mm | 2400*1536*1690 | Peso(Kg) | 1050 | |
Esta tabla se basa en la materia prima para el arroz contiene impurezas del 5%. |