Các tính năng của máy bộ định tuyến CNC
1.giường hạng nặng ổn định, thời gian sử dụng lâu hơn
2.thanh ngang bằng thép,Z=200mm,
3.bảng điều khiển dsp, bàn chân không và bơm
4.ngăn chứa bụi, hệ thống dầu,
5.indenpence tủ điều khiển
Trường ứng dụng
1.Ngành công nghiệp Woodworking,cửa gỗ, đồ nội thất và trang trí; chế tạo thủ công bằng gỗ; cắt gỗ, đồ nội thất được làm thủ công bằng gỗ.cũng có thể dùng trong ngành khác.
2.Quảng cáo ngành, bảng hai mặt và khuôn mặt, thương hiệu phòng, nhãn hiệu ngực và bảng kiến trúc, nhãn hiệu ABS, hình khắc và cắt acrylic và khắc nhiều vật phẩm ngọc bích.
3.điện tử:điện mạch, vật liệu cách điện, màn hình LED, vỏ thiết bị gia đình và khắc mẫu.
Tham số:
Số | Mô tả | Tham số |
1 | Khu vực làm việc X,y,Z | 1300x2500x200mm |
2 | Độ chính xác định vị khi di chuyển X,y,Z | ±0,05mm |
3 | Độ chính xác định vị lại X,y,Z | ±0,05mm |
4 | Bề mặt bàn | Bàn chân không và rãnh chữ T. |
5 | Khung | Kết cấu thân được hàn(6mm), gang cho gantry (8mm) |
6 | Cấu trúc X , y | Đầu mũi vuông HIWIN và giá xoắn ốc |
7 | Cấu trúc Z. | Quỹ đạo hình vuông HIWIN và vít me bi TBI |
8 | Tối đa Tốc độ di chuyển nhanh | 25000mm/phút |
9 | Tối đa Tốc độ làm việc | 20000mm/phút |
10 | Công suất trục chính | Trục quay làm mát bằng nước 3.2 kw |
11 | Tốc độ trục quay | 24000RPM |
12 | Động cơ truyền động | Động cơ bước |
13 | Điện áp hoạt động | AC380V/50Hz,3 pha |
14 | Ngôn ngữ lệnh | Mã G |
15 | Hệ điều hành | DSP/Ncstusio/Mach3 |
16 | Giao diện máy tính | USB |
17 | Ống kẹp | ER32 |
18 | ĐỘ PHÂN GIẢI X,Y,Z | <0,05mm |
19 | Tính tương thích phần mềm | Loại 3/UcanameV10/Arcame/máy hút nước (tùy chọn) |
20 | Nhiệt độ môi trường vận hành | 0 - 45 Điểm số |
21 | Độ ẩm tương đối | 30% - 75% |
22 | Kích thước đóng gói | 3200 x 2150 x 1650mm |
23 | CẢNH SÁT NEW | 1200KG |
24 | G.W. | 1300KG |
25 | Bộ phận tùy chọn | Công suất trục chính |
Bàn nhôm và PVC | ||
Hệ thống xoay | ||
Động cơ servo | ||
Động cơ Delta/ Yaskawa Servo |