Contoh | RSM390-120HC | RSM400-120HC | RSM410-120HC | RSM415-120HC | RSM420-120HC |
Daya Maksimum Tetapan di STC | 390W | 400W | 410W | 415W | 420W |
Tegangan Daya Maksimum(Vmp/V) | 35.1 | 35.5 | 35.9 | 36.1 | 36.3 |
Arus Daya Maksimum(IMP/A) | 11.12 | 11.28 | 11.43 | 11.50 | 11.58 |
Tegangan Sirkuit terbuka(VOC/V) | 41.7 | 42.1 | 42.5 | 42.7 | 42.9 |
Arus hubung singkat(ISC/A) | 11.77 | 11.91 | 12.05 | 12.12 | 12.19 |
Efisiensi Modul(%) | 21.4 | 22.0 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
Pengujian kondisi Standar(STC) | Iradiasi 1000w/m², suhu sel 25, AM1,5 Udara |
DATA LISTRIK (NOCT) | |||||
Daya maksimal PMAX (Wp) | 293,2W | 300.6W | 308,0W | 11.7W | 315,4W |
Tegangan Daya Maksimum(Vmp/V) | 32.8 | 33.2 | 33.6 | 33.8 | 34.0 |
Arus Daya Maksimum(IMP/A) | 8.95 | 9.07 | 9.19 | 9.25 | 9.30 |
Tegangan Sirkuit terbuka(VOC/V) | 39.5 | 39.9 | 40.3 | 40.5 | 40.7 |
Arus hubung singkat(ISC/A) | 9.45 | 9.59 | 9.73 | 9.80 | 9.87 |
Non CT: Irradiance pada 800W/m², Temperatur Ambien 20, Kecepatan angin 1 m/dtk. |