Mô tả | Thông số của máy cắt mô gỗ 3d | ||
Mẫu | FM1325 | FM1530 option | FM2030 option |
Khu vực làm việc | 2500*1300*300mm | 3000*1500*300mm | 2000*3000*300mm |
Đường kính trục quay | 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm tùy chọn | ||
Truyền tải | Giá đỡ và bánh răng xoắn ốc trục X/y, ray Hiwin Đài Loan Vít me bi T, đường ray Hiwin Đài Loan | ||
Cấu trúc máy tiện | kết cấu chịu tải nặng thép dày, được hàn có độ dày 8mm | ||
Biểu mẫu đang hoạt động | Hoàn toàn tự động | ||
Công suất trục chính | tùy chọn trục làm mát bằng nước 1,5kw, 2,2kw, 3kw | ||
Tốc độ trục quay | 0~24000r/phút | ||
Tốc độ di chuyển | 15000mm/phút | ||
Tốc độ làm việc | 10000mm/phút | ||
Hệ thống động cơ | Động cơ và bộ kích bậc hoặc servo | ||
Điện áp | AC380/3PH/50HZ | ||
Bộ điều khiển | Tùy chọn bộ điều khiển Mach3/NC-studio/DSP | ||
Biến tần | Tùy chọn Best / Fuling / Delta Inverter | ||
Lệnh | Mã G (HPGL,U00, mmg, plt) | ||
Đường kính dao cắt | φ3,175-φ12,7 | ||
Phần mềm | UG/Alpha Cam/Becam/loại 3/UcancamV9/ CATIA/ đo Pro/Power Mill | ||
Tạp chí Tool | Hệ thống thay đổi công cụ tự động kiểu tuyến tính với 8 dụng cụ | ||
Trọng lượng | 1550KG với gói sản phẩm | ||
Bộ phận tùy chọn | Hệ thống xoay | ||
Hệ thống làm mát bằng sương mù | |||
Thiết bị hút bụi | |||
Bơm chân không |