पोर्टेबल डीजल जनरेटर तकनीकी पैरामीटर्स सेट करता है | |||||||
मॉडल | 3500E | 6500E | 7500ई | 8500E | 11000E | 12000E | 15000E |
रेटेड पावर(kW) | 3kW | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 10kW | 12kW |
AC फ़्रीक्वेंसी(Hz) | 50/60 हर्ट्ज | 50/60 हर्ट्ज | 50/60 हर्ट्ज | 50/60 हर्ट्ज | 50/60 हर्ट्ज | 50/60 हर्ट्ज | 50/60 हर्ट्ज |
पावर फैक्टर | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
रेटेड वोल्टेज(V) | 110,120,220,230,240 V | ||||||
चरण संख्या | सिंगल फेज/थ्री फेज | ||||||
DC आउटपुट(A) | 12वी/8.3ए | ||||||
इंजन मॉडल | 178FE | 186FE | 190FE | 192FE | 1100FE | 2V88E | 2V92E |
कूलिंग मोड | एयर-कूल्ड | एयर-कूल्ड | एयर-कूल्ड | एयर-कूल्ड | एयर-कूल्ड | एयर-कूल्ड | एयर-कूल्ड |
सिलेंडर नंबर | एकल | एकल | एकल | एकल | एकल | दो | दो |
सिस्टम प्रारंभ कर रहा है | इलेक्ट्रिक स्टार्ट | ||||||
लुब्रिकेशन ऑयल | CD ग्रेड | ||||||
फ्यूल खपत दर | ≤250(g/kW.h) | ||||||
फ्यूल टैंक क्षमता(l) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 |
निरंतर कार्य | 10 घंटे | ||||||
शोर स्तर | 68-72 dB(A) | ||||||
मंद(मिमी) | 700 500*575 | 740 520*660 | 850 565*750 | 950 530*680 | 1020 530*730 | 1060 650*750 | 1155 970*850 |
शुद्ध भार(kg) | 80 | 100 | 150 | 160 | 200 | 280 | 300 |
20 फीट इकाई | 99 | 72 | 70 | 70 | 55 | 40 | 40 |
40HQ इकाई | 198 | 144 | 140 | 140 | 110 | 80 | 80 |
डीजल जेनरेटर से तकनीकी फायदा तय हुआ |
♦ सभी डीजल जनरेटर सेट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नामी ब्रांडों को अपनाते हैं |
♦ रेडिएटर और फ़ैन सुरक्षा गार्ड के साथ |
♦ IP22 एकल बियरिंग AC जनरेटर, इन्सुलेशन क्लास H |
♦ ऑटोमैटिक कंट्रोल पैनल, तीन पोल सर्किट ब्रेकर, आंतरिक केबल |
♦ 12V या 24V बैटरी, मूल फिल्टर एलिमेंट, हेवी ड्यूटी स्टील फ्रेम |
♦ शोर स्तर≤72dB (यूनिट से 7m दूर) |
100 तीन बार प्रसव से पहले ♦% निरीक्षण |
♦ वैकल्पिक मौन बॉक्स, एटीएस, चल ट्रेलर |