Mô tả | Tham số | ||
ZK 1325 | ZK1530 | ZK2030 | |
Khu vực làm việc (X*y*Zmm) | 1300x2500x300mm | 1500X3000X300 | 2000X3000X300mm |
Tốc độ di chuyển tối đa | 600mm/phút |
| |
Tốc độ khắc tối đa | 25000mm/phút |
| |
Khung | Thép hàn |
| |
Động cơ điện trục chính | 9kw | Nhãn hiệu trung Quốc được sản xuất tùy chọn | |
Tốc độ trục quay | 12000-24000rpm |
| |
Số dao | 6 chiếc/8 chiếc/10 chiếc | Theo yêu cầu | |
Cách thay dao | Trực tuyến | Tùy chọn: Tấm tròn | |
Độ chính xác khi định vị khi đi công tác XYZ | ±0.04/300mm |
| |
Độ chính xác định lại vị trí của XYZ | ±0,04mm |
| |
Điện áp hoạt động | AC380V/50/60Hz,3pH |
| |
Drive Motors | Động cơ servo và trình điều khiển |
| |
Ngôn ngữ lệnh | Mã G,HPGL |
| |
Hệ điều hành | Hệ thống điều khiển CỤC bộ Đài Loan |
| |
Khả năng tương thích phần mềm | Loại 3, Ucantam, Phần mềm Arcam |
| |
Đường kính dụng cụ | Φ3,175,Φ6, Φ12,7 |
| |
Đang chạy Environemt | Nhiệt độ: 0°C~45°C |
| |
Độ ẩm tương đối: 30%~75% |
|