Mô tả | Tham số |
Khu vực làm việc X,y,Z | 2500x1300x600mm |
Độ chính xác định vị khi di chuyển X,y,Z | ±0.03/300mm |
Độ chính xác định vị lại của X,y,Z: | ±0,03mm/300mm |
Bề mặt bàn | Chân không và khe chữ T kết hợp |
Khung | Kết cấu ống thép nặng |
Cấu trúc X, y | Ổ Đĩa bánh răng, Ổ lăn tuyến tính thanh ray Hiwin |
Cấu trúc Z. | Ổ lăn tuyến tính thanh ray Hiwin và vít me bi |
Tối đa Tốc độ di chuyển nhanh | 80000mm/phút |
Tối đa Tốc độ làm việc | 50000mm/phút |
Công suất trục chính | 9.0KW HSD hộp trục quay có thể xoay 180 độ |
Tốc độ trục quay | 0-18000RPM |
Drive Motors | Động cơ servo Yaskawa |
Điện áp hoạt động | AC380V/50/60Hz,3PH (Tùy chọn: 220V) |
Ngôn ngữ lệnh | Mã G |
Hệ điều hành | Hệ thống Điều khiển Syntec |
Giao diện máy tính | USB / Ethernet |
Bộ nhớ Flash | 512 TRIỆU |
Ống kẹp | ER32 |
Độ phân giải X,y | <0,03mm |
Tính tương thích phần mềm | Phần mềm Type3/UcanameV9 (Tùy chọn: Phần mềm Arcam) |
Nhiệt độ môi trường vận hành | 0 - 45 Điểm số |
Độ ẩm tương đối | 30% - 75% |
Bộ phận tùy chọn | Hệ thống Điều khiển Simens |
Hệ thống hút bụi | |
Bơm chân không | |
Hệ thống xoay | |
Hệ thống làm mát bằng sương mù |