ของคุณ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค |
ข้อมูล จำเพาะของร่างกาย | ||
1 | ขนาดใหญ่ทั้งหมด | 3350 × 1250 × 1420 มม |
2 | ขนาดตัวเลื่อน (L*H) | 1800 * 1250 |
3 | ความกว้างสายพาน ( มม .): | 1140 มม |
4 | ฐานล้อ ( มม .): | 2200 มม |
5 | ความเร็วสูงสุด | 60 กม ./ ชม |
6 | ขนาดยาง | 5.0-12 |
7 | แผ่นโลหะ | กลุ่มคู่ 4 บวก 3 |
8 | เพลาหลัง | รถลอยด้านใน เต็มขับเคลื่อน เพลาหลัง |
9 | แบตเตอรี่ | 18A |
10 | โหมดเบรค | ดรัม |
เครื่องยนต์ | ||
1 | ความจุเครื่องยนต์ | การระบายความร้อนด้วยอากาศ 150CC |
2 | ประเภทเครื่องยนต์ | แนวตั้ง |
3 | โหมดเริ่มต้น | ไฟฟ้า , ฟุต |
4 | กำลังไฟสูงสุด / ความเร็วในการหมุน | 8500 R/pm |
5 | แรงบิดสูงสุด / ความเร็วในการหมุน | 10.0N·m/6500r/ นาที |
6 | เชื้อปะทุ | CDI |
7 | รุ่นหล่อลื่น | แรงดัน บวก การกระเด็น |
8 | ชนิดคลัตช์ | ชนิดเปียกหลายชิป |
9 | อัตราส่วนการส่งหลัก | 4.055 |
10 | อัตราส่วนการส่งข้อมูล | 2.909 / 1.389 / 1.867 / 1.15 0.955 |
บรรจุภัณฑ์ | ||
1 | การขนส่ง | โดย ทางบก / ทะเล / อื่นๆ |
2 | ท่าเรือ ที่ขนถ่ายสินค้า | ฉงชิ่ง / เซี่ยงไฮ้ / ท่าเรือ อื่นๆของจีน |
3 | ผู้ผลิตดั้งเดิม | Chongqing Tengian Group |
4 | แพ็คเกจ | บรรจุภัณฑ์ป้องกัน |
5 | กำลังโหลดความจุ (SKD) | 40 หน่วยในสำนักงานใหญ่ |
6 | เวลาส่ง มอบ ( จาก พอร์ตจ่ายผลิตภัณฑ์ ) | 30 วัน หลังจาก ได้รับการชำระเงินล่วงหน้า |
ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน |